لیست قیمت ورق آلومینیوم
تاریخ به روزرسانی 1403/08/19
جدول نسخه موبایل
ضخامت mm | قیمت ورق عمده | قیمت خرده فروشی |
0/4-0/3 | 2/410/000 | 2/450/000 |
0/5 - 4 | 2/430/000 | 2/470/000 |
1/2سفید یخچالی | 2/410/000 | 2/450/000 |
5 | 2/550/000 | 2/590/000 |
6 | 2/680/000 | 2/720/000 |
7-100 | 2/680/000 | 2/720/000 |
آجدار | 2/460/000 | 2/500/000 |
به قیمت های فوق ده درصد ارزش افزوده اضافه میشود
جهت استعلام جزئیات قیمت
با شماره 70-22779660-021 تماس حاصل فرمایید
جدول نسخه مرورگر دستکتاپ
محصول (ضخامت mm) | قيمت ورق عمده | قیمت خرده فروشی | پشتیبانی آنلاین |
0/4-0-3 | 2/410/000 | 2/450/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
0/5 - 4 | 2/430/000 | 2/470/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
1/2 سفيد يخچالي | 2/410/000 | 2/450/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
5 | 2/550/000 | 2/590/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
6 | 2/680/000 | 2/720/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
7-100 | 2/680/000 | 2/720/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
آجدار | 2/460/000 | 2/500/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
به قیمت های فوق ده درصد ارزش افزوده اضافه میشود
جهت استعلام جزئیات قیمت
با شماره 70-22779660-021 تماس حاصل فرمایید
جدول نسخه مرورگر دستکتاپ تکمیلی
ضخامت م م | آلیاژ | حالت | ابعاد | واحد | قيمت ورق عمده | قیمت خرده فروشی | پشتیبانی آنلاین |
0.25 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/430/000 | 2/470/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
0.3 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/410/000 | 2/450/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
0.4 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/410/000 | 2/450/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
0.5 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/430/000 | 2/470/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
0.6 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/430/000 | 2/470/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
0.7 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/430/000 | 2/470/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
0.8 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/430/000 | 2/470/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
0.9 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/430/000 | 2/470/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
1 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/410/000 | 2/450/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
1.2 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/410/000 | 2/450/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
1.5 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/430/000 | 2/470/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
2 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/430/000 | 2/470/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
2.5 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/430/000 | 2/470/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
3 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/430/000 | 2/470/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
4 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/430/000 | 2/470/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
5 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/550/000 | 2/590/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
6 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/680/000 | 2/720/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
7 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/680/000 | 2/720/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
8 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/680/000 | 2/720/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
9 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/680/000 | 2/720/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
10 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/680/000 | 2/720/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
آجدار 1 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/460/000 | 2/500/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
آجدار 2 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/460/000 | 2/500/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
آجدار 3 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/460/000 | 2/500/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
آجدار 4 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/510/000 | 2/550/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
آجدار 5 م م | 1050 | شیت | 1000*2000 | گیلوگرم | 2/610/000 | 2/650/000 | [تلگرام] [واتساپ] |
به قیمت های فوق ده درصد ارزش افزوده اضافه میشود
قیمت ورق آلومینیوم آجدار
ورق آلومینیوم آجدار یکی از پرکاربردترین محصولات آلومینیومی است که به دلیل سطح مقاوم و طرح برجسته اش، در فضاهایی با نیاز به اصطکاک بالا مانند کف پوش ها، پله ها، آسانسورها و خودروها کاربرد دارد. این ورق ها علاوه بر استحکام، به خاطر وزن سبک و مقاومت در برابر خوردگی، گزینه ای ایده آل برای صنایع مختلف هستند. در بخش لیست قیمت ها، شما می توانید قیمت ورق آلومینیوم آجدار را مشاهده کنید که به صورت روزانه بروزرسانی می شود. همچنین، برای دریافت قیمت های دقیق تر یا مشاوره در مورد خرید، می توانید با شرکت تماس بگیرید تا کارشناسان ما اطلاعات لازم را به صورت تلفنی در اختیار شما قرار دهند.
قیمت ورق آلومینیوم رنگی
ورق آلومینیوم رنگی تولید شده توسط پارس آلومینیوم باقرزاده با استفاده از سیستم رنگ پودری الکترو استاتیک، دارای استحکام بالا و مقاومت عالی در برابر خوردگی و زنگ زدگی است. این ورق ها با لایه رنگی بادوام، در رنگ های متنوع عرضه می شوند و در شرایط مختلف آب وهوایی کاربرد دارند. برای اطلاع از قیمت ورق آلومینیوم رنگی، می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.
16. راه های ارتباطی با شرکت پارس آلومینیوم(آلومپ کویر) به چه صورت است؟
شرکت ما با توجه به پشتیبانی قوی در زمینه فروش محصولات، از راه های ارتباطی مختلفی برخوردار است. این راه ها شامل موارد زیر می شود :
پشتیبانی تلفنی شرکت با شماره : 70-22779660-021
ارتباط در پیام رسان تلگرام : [برای اتصال مستقیم کلیک کنید | 09123062889 ]
ارتباط در پیام رسان واتساپ : [برای اتصال مستقیم کلیک کنید | 09123062889 ]
پشتیبانی با تلفن همراه با شماره : 09123062889
17.آیا پارس آلومینیوم ورق آلومینیوم اراک هم میفروشند؟
بله، لطفا جهت استعلام قیمت ورق آلومینیوم اراگ یا قیمت روز شمش آلومینیوم اراک با شرکت تماس بگیرید، تا قیمت های روز ورق آلومینیوم اراک را دریافت کنید.